Is gléas speisialaithe é an meaisín marcála léasair snáithín le haghaidh cruach dhosmálta atá deartha chun marcanna buana, greanta, nó eitseáil a chruthú ar dhromchlaí cruach dhosmálta. Tá léasair snáithíní an-oiriúnach chun na críche seo mar gheall ar a gcruinneas ard, a luas agus a gcumas marcanna ard-chodarsnachta a tháirgeadh gan dochar a dhéanamh don ábhar.
Buntáistí:
Feidhmíocht léasair seasmhach agus ardcháilíochta:
Aschur cumhachta cobhsaí, caighdeán spota den scoth, cruinneas ard-ard, agus réiteach suas le 2540 dpi.
Luas próiseála tapa:
Luas a mharcáil agus a ghearradh 2-3 uair níos tapúla ná meaisíní traidisiúnta.
Oibriú cobhsaí agus iontaofa:
Full closed light path, no operational restrictions, maintenance-free, and ultra-long service life (>100, 000 uair an chloig).
Atá neamhdhíobhálach don chomhshaol:
Gan truailliú, gan aon torann, gan aon inchaite.
Éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de:
Éifeachtúlacht chomhshó ard-optúil ard, tomhaltas iomlán cumhachta 500W (1/10 de léasair lampaí), coigilteas suntasach fuinnimh.
Durable agus dlúth:
Saol fada, saor ó chothabháil, méid beag, atá oiriúnach do dhálaí oibre crua.
Bogearraí cumhachtach:
Comhoiriúnach le CorelDraw, AutoCAD, Photoshop Files; Tacaíonn sé le formáidí PLT, PCX, DXF, BMP; úsáid dhíreach clónna SHX agus TTF; Gnéithe códú uathoibríoch, sraithuimhreacha, uimhreacha baisce, dátaí, barrachóid, barrachóid 2D, agus uimhriú uathoibríoch.
Paraiméadair theicniúla:
| Feidhmíocht | Ábhar a chumadh | Alum. | ||
| Gléas léasair | Píobán plaisteach speisialaithe & léasair cábla | |||
| Cumhacht | Níos mó ná nó cothrom le 30W | |||
| Tonnfhad léasair | 1064nm | |||
| Galbhiméadar sreang |
Córas scanadh déthoiseach ard -bheachtais | |||
| Luas marcáil | Níos lú ná nó cothrom le 12000mm/s | |||
| Máistirrialaithe | Bord an -chomhtháite le 10- scáileán tadhaill datha orlach | |||
| Córas oibriúcháin | Linux-bhunaithe le bogearraí marcála píopaí ardluais | |||
| Fuarú | 6 ghrúpa de lucht leanúna fuaraithe | |||
| Sonraíochtaí Marcáil | Fad Fócas | Fócas 190mm | ||
| Cineál líne marcála | Maitrís DOT, Trom, Veicteoir ar fad i gceann (maitrís ponc agus veicteoir araon) | |||
| Leithead íosta líne | {0. 012mm | |||
| In -atrialltacht cruinn suíomh |
0. 003mm | |||
| Limistéar marcáil | Caighdeán 110mm × 110mm (saincheaptha ar fáil) | |||
| Airde Marcáil | Airde an Chaighdeáin Caighdeánach 110mm | |||
| Fad Marking | Neamhtheoranta | |||
| Mód suiteála | Suíomh dearg dearg agus díriú | |||
| Líon na gcarachtar | Aon líne (il-líne) laistigh den raon marcála | |||
| Luas na líne | Caighdeán 0 ~ 120m/min (braitheann sé ar ábhar & téacs) | |||
| Cineál tacaíochta | Cló -aghaidh | Sínis, agus Béarla, ar fáil chun saincheaptha a dhéanamh | ||
| Marcáil | Uimhir, Lógó, Íomhá, Litir, Uimhir Sraitheanna, Dáta & Am an Chórais, srl. | |||
| Formáid chomhaid | CNF/PLT | |||
| Barrachód | Code39, Code128, Code126, QR, Z-Code | |||
| Daoine eile | Soláthar cumhachta | {100-220 v/50-60 Hz | ||
| Tomhaltas cumhachta | 600W | |||
| Glanmheáchan | 68kg | |||
| Ró -mhór | 500mmx450mmx150mm | |||
| Riachtanas comhshaoil | 0 ºC -45 ºC; taise níos lú ná nó cothrom le 95%; neamh-chomhdhlúthú; Gan Croitheadh | |||
Samplaí:



