
Iarratais:
Is féidir úsáid a bhaint as oibreacha adhmaid, bronntanais, éadaí, troscán, leathar, páipéar, cógais, pacáiste bia, pacáistiú alcóil, pacáistiú cógaisíochta, comhpháirteanna leictreonacha, baill éadaigh, múnlaí neamh-mhiotail, plátaí priontála, ainmphlátaí neamh-mhiotail, lipéid, etc. Chun adhmad tanaí, páipéar, éadach, agus leathar a ghearradh, agus úsáid a bhaint as greanadh nó uaimh dhomhain.
Paraiméadair theicniúla:
| Tíopáil | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Cumhacht | W | 30 | 55 |
| Cineál léasair | Léasair CO2 | Léasair CO2 | |
| Tonnfhad lárnach | . | 10.6 | 10.6 |
| Limistéar Marcála Roghnach | mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Luas marcáil | mm/s | Níos lú ná nó cothrom le 7000 | Níos lú ná nó cothrom le 7000 |
| Cáilíocht bhíoma | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Trastomhas bhíoma | mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Dibhéirseacht bhíoma (uillinn iomlán) | MR | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarú | Líneach (ingearach) | Líneach (ingearach) | |
| Bogearraí | Ezcad | Ezcad | |
| Saolré modúl léasair snáithín | uair amháin | 45000 | 45000 |
| Comhshaol Oibríochta an Chórais | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Mód Fuarú | Fuarú Aeir | Fuarú Aeir | |
| Teocht na timpeallachta oibríochta | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Riachtanas foinse cumhachta | {90-240 v/50-60 Hz/2kva | {90-240 v/50-60 Hz/2kva | |
| Ríomhaireachta | Lena chois | Lena chois | |
| Toise (l*w*h) | mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Samplaí:



